yep yes should know blankey tent
Comparison of American and British English
Age range | British English | American English | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | Alternative/old name | Syllabus | Name | Alternative name | |
Preschool (optional) | |||||
3–4 | Nursery | Playgroup | Foundation Stage 1 | Daycare | |
Primary school | |||||
4–5 | Reception | Infants reception | Foundation Stage 2 | Preschool | Pre-K |
Elementary school | |||||
5–6 | Year 1 | Infants year 1 | Key Stage 1 | Kindergarten | |
6–7 | Year 2 | Infants year 2 | 1st grade | ||
7–8 | Year 3 | First year Junior | Key Stage 2 | 2nd grade | |
8–9 | Year 4 | Second year Junior | 3rd grade | ||
9–10 | Year 5 | Third year Junior | 4th grade | ||
10–11 | Year 6 | Fourth year Junior | 5th grade | ||
Secondary school / High school | Middle school | Junior high school | |||
11–12 | Year 7 | First form[25] | Key Stage 3 | 6th grade | |
12–13 | Year 8 | Second form | 7th grade | ||
13–14 | Year 9 | Third form | 8th grade | ||
High school | Senior high school | ||||
14–15 | Year 10 | Fourth form | Key Stage 4, GCSE | 9th grade | Freshman year |
15–16 | Year 11 | Fifth form | 10th grade | Sophomore year | |
Sixth form / FE College[26] | |||||
16–17 | Year 12 | Lower sixth (AS) | Key Stage 5, A level | 11th grade | Junior year |
17–18 | Year 13 | Upper sixth (A2) | 12th grade | Senior year |
Comments
Post a Comment